Hieronder is de recapitulatie van de gewijzigde begroting op basis van deze bestuursrapportage weergegeven. Dit overzicht bevat de baten en lasten per thema en een specificatie van Onze portemonnee uitgesplitst in verschillende onderdelen.
THEMA'S / TAAKVELDEN | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Thema 1 Onze inwoners | 43.513.737 | 11.085.304 | -32.428.433 |
Thema 2 Onze economie | 712.941 | 1.661.829 | 948.888 |
Thema 3 Onze toekomst | 5.818.212 | 1.318.705 | -4.499.507 |
Thema 4 Onze leefomgeving | 20.725.518 | 7.559.356 | -13.166.162 |
Totaal thema's | 70.770.408 | 21.625.194 | -49.145.214 |
Treasury (0.5) | 823.305 | 1.050.084 | 226.779 |
OZB woningen (0.61) | 124.800 | 4.980.529 | 4.855.729 |
OZB niet-woningen (0.62) | 56.550 | 1.553.878 | 1.497.328 |
Belastingen overig (0.64) | 251.978 | - | -251.978 |
Algemene uitkering gemeentefonds (0.7) | 23.695 | 48.256.405 | 48.232.710 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.280.328 | 55.840.896 | 54.560.568 |
Overhead (0.4) | 9.785.570 | 141.617 | -9.643.953 |
Algemene lasten, baten (0.8) | -245.533 | 245.533 | |
Vennootschapsbelasting (0.9) | - | ||
Beleidsintensivering (0.8) | -20.040 | 20.040 | |
Calamiteiten, onvoorzien (0.8) | 50.000 | -50.000 | |
Saldo van baten en lasten | 81.620.733 | 77.607.707 | -4.013.026 |
Mutaties reserves (0.10) | -3.226.858 | 1.000.749 | 4.227.607 |
Resultaat | 214.581 | -214.581 | |
Totaal begroting | 78.608.455 | 78.608.455 | 0 |
Zichtbaar is het huidige begrotingssaldo (knop 1) van € 214.581. Verder zien we de raming van budget beleidsintensivering (knop 2) van € - 20.040. Tevens hebben we nog € 50.000 geraamd voor calamiteiten, onvoorzien.